
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KONG1 - 457 | 9044 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KONG1 - 456 | 9020 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KONG1 - 455 | 5604 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KONG1 - 454 | 3388 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KONG1 - 453 | 4057 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KONG1 - 452 | 8859 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KONG1 - 451 | 7684 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KONG1 - 450 | 7596 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KONG1 - 449 | 5821 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KONG1 - 448 | 0515 |
